

|
 |

Accueil >
La gestion financière >
Les FCPE >
Les fonds Multi-Entreprises


| |
Libellé* |
VL* |
|
|
Date |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
  |
  |
|
|
|
|
 |
| | CAAM Duo Actions Euroland | 14,22 | | EUR | 20/11/08 | |
| | CAAM Duo Actions Europeennes | 79,53 | | EUR | 20/11/08 | |
| | CAAM Duo Actions France | 8,22 | | EUR | 20/11/08 | |
| | CAAM Duo Certitude 5 Ans | 113,53 | | EUR | 14/11/08 | |
| | CAAM Duo Dynamique | 95,94 | | EUR | 20/11/08 | |
| | CAAM Duo Equilibre | 4,86 | | EUR | 20/11/08 | |
| | CAAM Duo Fge Actions Euroland | 6,14 | | EUR | 20/11/08 | |
| | CAAM Duo Fge Dynamique | 68,75 | | EUR | 20/11/08 | |
| | CAAM Duo Fge Equilibre | 7,63 | | EUR | 20/11/08 | |
| | CAAM Duo Fge Obligataire | 109,40 | | EUR | 20/11/08 | |
| | CAAM Duo Fge Prudence | 9,16 | | EUR | 20/11/08 | |
| | CAAM Duo Fge Regularite | 110,62 | | EUR | 20/11/08 | |
| | CAAM Duo Oblig Etat | 25,14 | | EUR | 20/11/08 | |
| | CAAM Duo Obligataire | 109,99 | | EUR | 20/11/08 | |
| | CAAM Duo Prudence | 9,33 | | EUR | 20/11/08 | |
| | CAAM Duo Regularite | 1 175,20 | | EUR | 20/11/08 | |
| | CAAM Label Actions Euroland | 87,87 | | EUR | 20/11/08 | |
| | CAAM Label Dynamique | 100,86 | | EUR | 20/11/08 | |
| | CAAM Label Equilibre | 107,95 | | EUR | 20/11/08 | |
| | CAAM Label Monetaire | 1 171,43 | | EUR | 20/11/08 | |
| | CAAM Label Obligataire | 113,29 | | EUR | 20/11/08 | |
| | CAAM Label Prudence | 111,49 | | EUR | 20/11/08 | |
| | CAAM Label Solidaire | 82,97 | | EUR | 20/11/08 | |
| | CAAM Prem Actions Asie-pacific | 57,30 | | EUR | 19/11/08 | |
| | CAAM Prem Actions Emergents | 57,55 | | EUR | 19/11/08 | |
| | CAAM Prem Actions Internationales | 5,93 | | EUR | 20/11/08 | |
| | CAAM Prem Actions Japon | 60,20 | | EUR | 19/11/08 | |
| | CAAM Prem Actions Midcap Europe | 39,37 | | EUR | 19/11/08 | |
| | CAAM Prem Actions Nouveurope | 50,69 | | EUR | 19/11/08 | |
| | CAAM Prem Actions USA | 60,00 | | EUR | 19/11/08 | |
| | CAAM Prem Developpement Durable | 9,87 | | EUR | 19/11/08 | |
| | CAAM Prem Eonia Plus | 192,80 | | EUR | 20/11/08 | |
| | CAAM Prem Immobilier Monde | 4,58 | | EUR | 20/11/08 | |
| | CAAM Prem Minergior | 67,20 | | EUR | 19/11/08 | |
| | CAAM Prem Multimanagers Monde | 61,60 | | EUR | 18/11/08 | |
| | CAAM Prem Oblig Internationales | 110,01 | | EUR | 19/11/08 | |
| | CAAM Prem Opportunites | 18,63 | | EUR | 20/11/08 | |
| | Pacteo Croissance 2 | 41,67 | | EUR | 20/11/08 | |
| | Pacteo Equilibre 2 | 7,91 | | EUR | 20/11/08 | |
| | Pacteo Monetaire | 36,14 | | EUR | 20/11/08 | |
| | Pacteo Prudence 2 | 26,08 | | EUR | 20/11/08 | |
 |
 |

| *Les Valeurs liquidatives exprimées dans une devise autre que celle de référence sont fournies exclusivement à titre indicatif. |

 |
 |


|